Matches
1544
Mini-Cassia
Browse local people records in a faster paginated table, with search and cemetery filtering.
Matches
1544
Page
10 / 16
Showing
901-1000 of 1544
| Given Name | Surname | Cemetery | Plot | Birth | Death | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarke Gordon | Hansen | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 7A Space 3 | 1991 | 1995 | |
| Camille Victoria | Hansen | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 7A Space 4 | 2000 | 2000 | |
| Bonnie Jean Blauer | Hansen | Gem Memorial Gardens | Meditation M Block 9 Space 2 | 1932 | 2019 | |
| Mildred Anna Jamison Dudley | Hanners | Gem Memorial Gardens | Devotion K Block 97 Space 1 | 1907 | 1970 | |
| Makena Bernice | Hanley | Gem Memorial Gardens | Babyland L Block 10 Space 6 | 2015 | 2017 | |
| Thead James | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 15 Space 3 | 1913 | 1999 | |
| Robert Leon | Hanks | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 97 Space 2 | 1937 | 1957 | |
| Rhoda Mae Thomas | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 15 Space 4 | 1915 | 2012 | |
| Norman A | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation M Block 1 Space 3 | 1937 | 2008 | |
| Melvin Darriel | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation R Block 17 Space 1 | 1926 | 2011 | |
| Loretta Merle Robbins | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation Q Block 22 Space 2 | 1928 | 1999 | |
| Lloyd E | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 14 Space 1 | 1910 | 1995 | |
| LeRoy Kent | Hanks | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 97 Space 1 | 1942 | 1959 | |
| Lawrence Wayne | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 12 Space 3 | 1921 | 1999 | |
| Larry Neal | Hanks | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 101 Space 3 | 1939 | 1963 | |
| Kevin James | Hanks | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 97 Space 4 | 1953 | 1969 | |
| James Robert “Bob” | Hanks | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 98 Space 3 | 1915 | 2008 | |
| Edison Austin | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 16 Space 1 | 1909 | 1993 | |
| Dorothy A Adams | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 14 Space 2 | 1913 | 1998 | |
| Delwyn Lloyd “Del” | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation P Block 12C Space 3 | 1935 | 2016 | |
| Darriel Tim | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation R Block 15 Space 1 | 1953 | 2008 | |
| Daniel K | Hanks | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 97 Space 3 | 1946 | 1959 | |
| Dahris Afton Hobson | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 12 Space 4 | 1929 | 2009 | |
| Cody R | Hanks | Gem Memorial Gardens | Rainbow K Block 9 Space 1 | 1978 | 2008 | |
| Clyde Wayne | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation Q Block 22 Space 1 | 1930 | 2011 | |
| Bonnie Koch | Hanks | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 98 Space 4 | 1920 | 2005 | |
| Bessie Delva Lyons | Hanks | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 16 Space 2 | 1910 | 2009 | |
| John William | Hankel | Gem Memorial Gardens | Rainbow K Block 17 Space 2 on top | 1937 | 2005 | |
| Lilly Trummell | Hamilton | Gem Memorial Gardens | Devotion H Block 87 Space 1 | 1890 | 1956 | |
| Ellamae Korb | Hamblin | Gem Memorial Gardens | Meditation R Block 64 Space 3 | 1925 | 2007 | |
| Charles Lee | Hall | Gem Memorial Gardens | Meditation N Block 19 Space 1 | 1919 | 1996 | |
| Larry E | Hale | Gem Memorial Gardens | Devotion H Block 100 Space 3 | 1932 | 2018 | |
| Judith Morris | Hale | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 74 Space 3 | 1958 | 2002 | |
| Doris Elaine | Hale | Gem Memorial Gardens | Devotion H Block 100 Space 4 | 1937 | 1993 | |
| Uziel Aceves | Guzman | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 4 Space 3 | 1992 | 2021 | |
| Judy Ann | Gutzman | Gem Memorial Gardens | Babyland L Block 1 Space 1 | 1949 | 1949 | |
| Martha Patricia | Gutierrez | Gem Memorial Gardens | - | 1961 | 2024 | |
| Jose Daniel | Gutierrez | Gem Memorial Gardens | Babyland M Block 12 Space 5 | 2010 | 2010 | |
| Joanna Guadalupe | Gutierrez | Gem Memorial Gardens | Babyland M Block 12 Space 4 | 2009 | 2010 | |
| Angela Alvarez | Gutierrez | Gem Memorial Gardens | Babyland M Block 8 Space 5 | 2005 | 2006 | |
| Santos Jose “Joe” | Gutierez | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 81 Space 1 | 1891 | 1983 | |
| Pedro “Pete” | Gutierez | Gem Memorial Gardens | Devotion I Block 87 Space 3 | 1938 | 2012 | |
| Isabel Udave | Gutierez | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 81 Space 2 | 1915 | 2008 | |
| Theodore T | Gurschke | Gem Memorial Gardens | Rainbow H Block 36 Space 6 | 1905 | 1988 | |
| Virginia Belle Nelson | Gurr | Gem Memorial Gardens | Devotion K Block 85 Space 2 | 1909 | 2003 | |
| Thomas Marsh | Gurr | Gem Memorial Gardens | Devotion K Block 85 Space 1 | 1902 | 1987 | |
| Oscar | Guerrero | Gem Memorial Gardens | Meditation Q Block 13 Space 2 | 1970 | 2005 | |
| Roe Hill | Groesbeck | Gem Memorial Gardens | Devotion M Block 38 Space 2 | 1919 | 2013 | |
| Bessie Matthews | Groesbeck | Gem Memorial Gardens | Devotion M Block 38 Space 3 | 1921 | 2010 | |
| Marian Elaine Peterson | Grisenti | Gem Memorial Gardens | Meditation P Block 37 Space 4 | 1927 | 2006 | |
| Lois Roy | Grindrod | Gem Memorial Gardens | Rainbow K Block 30 Space 4 | 1909 | 1984 | |
| Isabella Baugh | Grindrod | Gem Memorial Gardens | Rainbow K Block 27 Space 2 | 1915 | 1970 | |
| Richard Ernest | Grimsman | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 26 Space 1 | 1946 | 1986 | |
| Kenneth Russell | Grimsman | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 24 Space 1 | 1914 | 1985 | |
| Doris Edna Kessler | Grimsman | Gem Memorial Gardens | Meditation O Block 24 Space 2 | 1919 | 2007 | |
| Samuel Edgar | Grigg | Gem Memorial Gardens | Rainbow L Block 10 Space 1 | 1890 | 1969 | |
| Grace Lillian Case | Grigg | Gem Memorial Gardens | Rainbow L Block 10 Space 2 | 1888 | 1980 | |
| Weldon George | Green | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 43 Space 2 | 1901 | 1991 | |
| Verl Merrill | Green | Gem Memorial Gardens | Rainbow H Block 43 Space 2 | 1926 | 2020 | |
| LaVonne Banetia Campbell | Green | Gem Memorial Gardens | Rainbow I Block 32 Space 2 | 1917 | 2006 | |
| Janet Sue | Green | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 43 Space 3 | 1958 | 1960 | |
| Florence Ruth Nunn | Green | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 43 Space 4 | 1905 | 1992 | |
| Don W | Green | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 39 Space 1 | 1931 | 2019 | |
| Denise Marie Williams | Green | Gem Memorial Gardens | Meditation R Block 49 Space 4 | 1959 | 2022 | |
| Dan G | Green | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 42 Space 1 | 1931 | 2020 | |
| Bonnie Delores Price | Green | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 42 Space 2 | 1933 | 2023 | |
| Ardyth Martindale | Green | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 39 Space 2 | 1933 | 2016 | |
| Amber Smith | Green | Gem Memorial Gardens | Devotion L Block 43 Space 2 | 1969 | 2019 | |
| Geraldine M Banicki | Graves | Gem Memorial Gardens | Devotion M Block 70 Space 2 | 1921 | 1987 | |
| Alvin Ernest | Graves | Gem Memorial Gardens | Devotion M Block 70 Space 1 | 1920 | 1986 | |
| Melba Dean “Duffy” McPherson | Grandstaff | Gem Memorial Gardens | Meditation R Block 71 Space 1 | 1927 | 2018 | |
| Kenneth George | Grace | Gem Memorial Gardens | Veteran's G Block 22 Space 2a West end | 1947 | 2010 | |
| George Dewey | Grace | Gem Memorial Gardens | Veteran's G Block 22 Space 1 | 1922 | 1988 | |
| Bessie Wageman | Grace | Gem Memorial Gardens | Veteran's G Block 22 Space 2 | 1926 | 2012 | |
| Alma Bessie Pool | Grace | Gem Memorial Gardens | Veteran's G Block 36 Space 4 | 1904 | 1995 | |
| Keith Victor | Goold | Gem Memorial Gardens | Devotion K Block 56 Space 1 | 1931 | 1953 | |
| Ethel Lurleen Taylor | Gooch | Gem Memorial Gardens | Veteran's F Block 62 Space 2 | 1902 | 1991 | |
| Belton Ephriam | Gooch | Gem Memorial Gardens | Veteran's F Lot 60 Space 1 | 1894 | 1975 | |
| Pedro | Gonzalez | Gem Memorial Gardens | Devotion K Block 45 Space 4 | 2003 | 2024 | |
| Javier Tellez | Gonzalez | Gem Memorial Gardens | Devotion I Block 120 Space 4 | 1966 | 2024 | |
| Rogelio “Roy” | Gonzales | Gem Memorial Gardens | Rainbow H Block 45 Space 3 | 1943 | 2011 | |
| Rebecca Nevarez | Gonzales | Gem Memorial Gardens | Rainbow M Block 24 Space 1 | 1946 | 2010 | |
| Omar Christopher Blair | Gonzales | Gem Memorial Gardens | Meadowbrook H Block 2 Space 6a | 1967 | 1984 | |
| Maria Lucia “Lucy” Ortega | Gonzales | Gem Memorial Gardens | Rainbow H Block 45 Space 4 | 1936 | 2021 | |
| Jesus S | Gonzales | Gem Memorial Gardens | Meadowbrook H Block 2 Space 6 | 1923 | 1988 | |
| Elias Nevarez | Gonzales | Gem Memorial Gardens | headstone in Babyland | 1976 | 1976 | |
| Antonio Flores | Gonzales | Gem Memorial Gardens | Veteran's F Block 25 Space 2 | 1945 | 1999 | |
| Anita | Gonzales | Gem Memorial Gardens | Devotion G Block 60 Space 1 | 1901 | 1972 | |
| Shannon | Godfrey | Gem Memorial Gardens | Meditation P Block 8 Space 4 | 1976 | 1980 | |
| Seymour John | Godfrey | Gem Memorial Gardens | Meditation P Block 7 Space 1 | 1919 | 1998 | |
| Mary VanValkenburg | Godfrey | Gem Memorial Gardens | Meditation P Block 7 Space 2 | 1921 | 2011 | |
| Elvera Viola Peterson | Glorfield | Gem Memorial Gardens | Devotion K Block 50 Space 2 | 1908 | 2001 | |
| Edward | Glorfield | Gem Memorial Gardens | Devotion K Block 50 Space 1 | 1907 | 1995 | |
| Martha Dietz | Glaesemann | Gem Memorial Gardens | Devotion I Block 73 Space 4 | 1914 | 2006 | |
| Alfred Roland | Glaesemann | Gem Memorial Gardens | Devotion I Block 73 Space 3 | 1914 | 2001 | |
| Dorothy J Giuliacci-Marchione | Gilman | Gem Memorial Gardens | Rainbow K Block 19 Space 2 | 1914 | 2007 | |
| Darius D | Gilman | Gem Memorial Gardens | Rainbow K Block 19 Space 1 | 1911 | 1997 | |
| Robert Gerald “Jerry” | Gill | Gem Memorial Gardens | Veteran's G Block 28 Space 5 | 1916 | 1986 | |
| Edith Ruby Meharg Rice | Gill | Gem Memorial Gardens | Veteran's G Block 28 Space 6 | 1911 | 1996 | |
| Tyson Dean | Giles | Gem Memorial Gardens | Meadowbrook H Block 6 Space 6 | 1979 | 2021 | |
Showing 901-1000 of 1544 matches.